<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proged</title>
	<atom:link href="http://blog.proged.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proged.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 17:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carteira de identidade digital &#8211; Projeto vai custar US$ 800 milhões</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/06/10/2010/carteira-de-identidade-digital-projeto-vai-custar-800-milhoes/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/06/10/2010/carteira-de-identidade-digital-projeto-vai-custar-800-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carteira de identidade]]></category>
		<category><![CDATA[certificado digital]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[O projeto total de substituição dos RGs dos brasileiros por algo como 150 milhões de cartões munidos de chips e certificação digital está estimado em 800 milhões de dólares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/06/10/2010/carteira-de-identidade-digital-projeto-vai-custar-800-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: O Documento Eletrônico para Engenharia e Arquitetura</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/30/07/2010/curso-documento-eletronico-para-engenharia-e-arquitetura/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/30/07/2010/curso-documento-eletronico-para-engenharia-e-arquitetura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Apresentar e mostrar na prática as técnicas de utilização do documento eletrônico assinado digitalmente e das mensagens eletrônicas seguras aos profissionais da área, destacando a segurança envolvida e a validade jurídica adquiridas com a utilização das técnicas de certificação e assinatura digital. Nas sessões práticas serão vistos os conceitos de criptografia simétrica e assimétrica, correio eletrônico seguro, assinatura digital e alguns exemplos de uso em websites e em documentos notarizados, produzidos por cartórios. Algumas ferramentas de segurança serão apresentadas na prática e demonstrado seu uso a nível pessoal e de organização.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/30/07/2010/curso-documento-eletronico-para-engenharia-e-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia verde: Google</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/20/05/2010/energia-verde-google/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/20/05/2010/energia-verde-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Energia verde quer dizer energia alternativa, algo que reduza o preço da energia, um dos principais custos operacionais nos data centers. Google quer abaixar seus custos.
Vira e mexe, o Google aparece na mídia graças as suas iniciativas verdes no uso de energia. Já até apareceu pressionando o governo americano para diminuir o uso de carvão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/20/05/2010/energia-verde-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças de hoje mudarão as regras do consumo</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/19/05/2010/criancas-de-hoje-mudarao-as-regras-do-consumo/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/19/05/2010/criancas-de-hoje-mudarao-as-regras-do-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Escovar os dentes com a torneira fechada. Jogos de tabuleiro que simulam compras de áreas de preservação ricas em recursos naturais ao invés de apenas terrenos. Escolas ensinando o ciclo da reciclagem para crianças de 0 a 6 anos. Estamos diante de um novo cenário onde os futuros consumidores exigirão como diferencial a causa verde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/19/05/2010/criancas-de-hoje-mudarao-as-regras-do-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrafa Pet vira Papel Sintético</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/garrafa-pet-vira-papel-sintetico/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/garrafa-pet-vira-papel-sintetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções Inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A garrafa PET de refrigerante usada hoje pode se transformar em caderno amanhã. Uma equipe de cientistas brasileiros criou o primeiro papel sintético do mundo, feito com base em plásticos reciclados.

DETRITOS_Coelho, presidente da Vitopel, diz que a engenhosidade está em aproveitar todos os tipos de plástico na produção
Quem estudou usando livros de segunda mão sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/garrafa-pet-vira-papel-sintetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoa: Meta 1 Milhão de Árvores</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/alcoa-meta-1-milhao-de-arvores/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/alcoa-meta-1-milhao-de-arvores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Lançado em 1998, este programa mundial foi planejado para incentivar e dar a oportunidade aos funcionários da Alcoa de plantar árvores, individualmente ou em conjunto, durante os próximos 10 anos. Nosso objetivo é dar a cada funcionário da Alcoa a oportunidade e a motivação de pessoalmente plantar pelo menos uma árvore por ano, durante os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/alcoa-meta-1-milhao-de-arvores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva Natural Vale do Rio Doce &#8211; Linhares</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/reserva-natural-vale-do-rio-doce-linhares/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/reserva-natural-vale-do-rio-doce-linhares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
A Companhia Vale do Rio Doce preserva, há mais de 50 anos, a Reserva Natural da Vale do Rio Doce, em Linhares, no Estado do Espírito Santo, uma das maiores áreas remanescentes da Mata Atlântica do Brasil.
Importante centro de pesquisa científica e tecnológica, na Reserva foram desenvolvidos e publicados mais de 800 trabalhos científicos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/15/05/2010/reserva-natural-vale-do-rio-doce-linhares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegada Ecológica &#8211; Calculadora</title>
		<link>http://blog.proged.com.br/13/05/2010/pegada-ecologica-calculadora/</link>
		<comments>http://blog.proged.com.br/13/05/2010/pegada-ecologica-calculadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proged</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proged.com.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[É certo que nós, como indivíduos, quando pensamos nos assuntos &#8211; Recursos Naturais, Impacto Ambiental e Destruição do Planeta – sempre argumentamos que o nosso papel, ou a nossa contribuição para tudo isso é muito pequena se comparada as indústrias e o comércio.
Pois bem, não é exatamente assim que funciona. E para provar que estamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.proged.com.br/13/05/2010/pegada-ecologica-calculadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

